Un tarif adapté à vos besoins
Pas de frais d’installation ni de résiliation. Un démarrage sans effort.
Choisissez un abonnement annuel et profitez de 2 mois gratuits.

Free
L’essentiel pour gérer un à deux biens immobiliers
- 2 unités locatives
- 1 utilisateur
- 10MB de stockage
- Support vidéos / FAQ's
- Aide à l'encodage (en supplément)
- Suivi automatique des loyers
- Comptabilité immobilière
- Gestion avancée des baux

Basic
/mois
/unité (htva)
La tranquillité d’esprit pour les investisseurs immobiliers
- Unités illimitées
- 1 utilisateur
- 20MB de stockage
- Support vidéos / FAQ's
- Aide à l'encodage (en supplément)
- Suivi automatique des loyers
- Comptabilité immobilière
- Gestion avancée des baux


Standard
/mois
/unité (htva)
La gestion optimisée de votre patrimoine immobilier
- Unités illimitées
- 3 utilisateurs
- 500MB de stockage
- Support humain via chat/ en ligne
- Aide à l'encodage (en supplément)
- Suivi automatique des loyers (5 IBAN)
- Comptabilité immobilière
- Gestion avancée des baux

Professional
/mois
/unité (htva)
Les indispensables d’une gestion professionnelle
- Unités illimitées
- 5 utilisateurs
- 1GB de stockage
- Support humain via chat / en ligne
- Aide à l'encodage (en supplément)
- Suivi automatique des loyers (10 IBAN)
- Comptabilité immobilière
- Gestion avancée des baux

+ de 30 biens
La solution idéale pour les plus gros patrimoines
- Unités illimitées
- Utilisateurs illimités
- Stockage illimité
- Support humain via chat / en ligne
- Aide à l'encodage (en supplément)
- Suivi automatique des loyers
- Comptabilité immobilière
- Gestion avancée des baux
* Vous avez plus de 30 biens ?
Les plans et leurs fonctionnalités

Utilisation
Free | Basic | Standard | Professionnel | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de biens | 2 max | 3€/bien | 5€/bien | 7€/bien | Illimité |
Nombre de propriétaires | 1 | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Nombre d'utilisateurs | 1 | 1 | 3 | 5 | Illimité |
Stockage | 10 MB | 20 MB | 500 MB | 1 GB | Illimité |

Gestion financière
Free | Basic | Standard | Professionnel | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de comptes en banque connectés | 0 | 0 | 5 | 10 | Illimité |
Suivi des indexations | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Décompte des charges | ✔︎ (sans TVA) | ✔︎ (avec TVA) | ✔︎ (avec TVA) | ||
Suivi automatique des loyers perçus | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
Gestion de la TVA | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |

Communications aux locataires
Free | Basic | Standard | Professionnel | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
Envoi de rappels de paiements | Manuel | Manuel | Automatisé | Automatisé | Automatisé |
Envoi de notifications d'indexation | Manuel | Manuel | Automatisé | Automatisé | Automatisé |
Communication par SMS et email | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Envoi des lettres et recommandés par Smovin | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
Communication de masse à tous les locataires | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
Ajouter votre logo sur vos documents | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
Envoi de communications à partir de votre propre nom de domaine | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |

Gestion des tâches
Free | Basic | Standard | Professionnel | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
Rappels des dates clés | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Gestion des tâches pré-établies | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Création de tâches personnalisées | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Création de tâches récurrentes (maintenance) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||

Comptabilité immobilière
Free | Basic | Standard | Professionnel | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
Création de factures de loyers | ✔︎ | ✔︎ | |||
Création de factures personnalisées | ✔︎ | ✔︎ | |||
Import de factures d'achat | ✔︎ | ✔︎ | |||
Export de factures de loyer | ✔︎ | ✔︎ |

Gestion des baux
Free | Basic | Standard | Professionnel | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
Baux résidentiels, commerciaux, colocations, kots, droit commun | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Réduction de loyers | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
Dates de break personnalisées | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
Gestion des loyers progressifs | ✔︎ | ✔︎ | |||
Gratuités de loyer | ✔︎ | ✔︎ | |||
TVA personnalisée sur les loyers | ✔︎ | ✔︎ | |||
Indexations personnalisées (indices, fréquences, loyer de base) | ✔︎ | ✔︎ |

Support
Free | Basic | Standard | Professionnel | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
Support FAQ's | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Aide à l’encodage (en supplément) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
Support en ligne via chat | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
Accompagnement par téléphone | ✔︎ | ✔︎ |
* Vous avez plus de 30 biens ?






Questions fréquentes
Smovin est sans engagement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment mais nous serions attristés de vous voir partir.
Dans Smovin un bien correspond à une unité louée. Par exemple un immeuble avec 4 appartements comptera pour 4 biens dans Smovin.
Nous vous envoyons une facture tous les mois ou tous les ans, selon le tarif que vous avez choisi avec votre package.
Vous pouvez payer par domiciliation ou par carte de crédit. Vous serez alors débité à chaque cycle de facturation (mensuel ou annuel).
Les paiements commencent à la fin de la période de test après confirmation de votre abonnement. Si vous n’avez pas pris d’abonnement, le compte se désactivera automatiquement à la fin de la période de test.