Met uitzondering van Brusselse handelshuurcontracten is de huurindexering voor huurcontracten sinds 1994 gebaseerd op de gezondheidsindex. Deze index is gekoppeld aan de consumptieprijsindex, verandert elke maand en dient als basis voor de berekening van de nieuwe huurprijs.
De indexering van handelshuurcontracten in Brussel wordt nu berekend op basis van de consumptieprijsindex zonder energieproducten.
Ontdek ook onze simulator voor huurindexering.*
Huurindexatietabel: Gezondheidsindex
Basisjaar | 1996 = 100 | 2004 = 100 | 2013 = 100 |
Augustus 2021 | 154,90 | 136,16 | 112,74 |
September 2021 | 154,29 | 135,61 | 112,29 |
October 2021 | 156,55 | 137,61 | 113,94 |
November 2021 | 158,28 | 139,13 | 115,20 |
December 2021 | 158,83 | 139,61 | 115,60 |
Januari 2022 | 162,42 | 142,76 | 118,21 |
Februari 2022 | 163,15 | 143,40 | 118,74 |
Maart 2022 | 163,57 | 143,78 | 119,05 |
April 2022 | 164,32 | 144,43 | 119,59 |
Mei 2022 | 165,22 | 145,23 | 120,25 |
Juni 2022 | 166,28 | 146,16 | 121,02 |
Juli 2022 | 168,11 | 147,76 | 122,35 |
Augustus 2022 | 169,94 | 149,37 | 123,68 |
September 2022 | 171,64 | 150,87 | 124,92 |
October 2022 | 175,76 | 154,49 | 127,92 |
November 2022 | 175,10 | 153,91 | 127,44 |
December 2022 | 175,22 | 154,45 | 124,50 |
Janvier 2023 | 175,87 | 154,59 | 128,0 |
Huurindexatietabel: Consumptieprijsindex
Consumptieprijsindexen | Index zonder energetische producten | |
12/21 | 115,74 | 114,10 |
01/22 | 118,32 | 115,07 |
02/22 | 119,07 | 115,61 |
03/22 | 119,69 | 116,26 |
04/22 | 120,09 | 116,96 |
05/22 | 121,01 | 117,55 |
06/22 | 122,04 | 118,37 |
07/22 | 123,05 | 119,54 |
08/22 | 124,05 | 120,23 |
09/22 | 125,24 | 120,26 |
10/22 | 128,21 | 121,40 |
11/22 | 127,92 | 122,44 |
12/22 | 127,72 | 123,10 |
01/23 | 127,84 | 124,98 |
De indexen worden op het eind van de maand gepubliceerd. De index voor januari 2023 verschijnt dus eind januari.
*Als u onze indexeringssimulator gebruikt voor een handelshuurovereenkomst in Brussel, zal het resultaat niet correct zijn. We werken momenteel aan een update.
Hoe automatiseert u de huurindexering?
Wanneer u meerdere eigendommen bezit, denkt u er niet altijd spontaan aan om uw huurprijzen te indexeren.
En al zeker niet als de verjaardagen van de huurcontracten niet op dezelfde dag vallen.
Te veel eigenaars indexeren hun huren niet omdat ze het gewoon vergeten.
Nochtans niet onbelangrijk, als u weet dat de rentabiliteit van een onroerend goed slechts enkele procenten bedraagt en een indexering slechts drie maanden met terugwerkende kracht mag worden toegepast.
Programma’s als Smovin automatiseren alle vastgoedbeheertaken, ook de indexatie.
- De indexatie wordt nooit meer over het hoofd gezien, beter nog,
- de berekening wordt in uw plaats gedaan en
- de kennisgeving is al opgesteld en klaar om te verzenden.
U hoeft alleen maar de leveringsmethode te kiezen (e-mail, post of aangetekende brief). Smovin zorgt voor de rest!